Description
| PRODUCT NAME | HOLES | S.S | TITANIUM |
| POLY- AX LOCKING DCS PLATE 95 DEGREE | 2 HOLE | PA265-95-02 | Ti265PA-95-02 |
| 3 HOLE | PA265-95-03 | Ti265PA-95-03 | |
| 4 HOLE | PA265-95-04 | Ti265PA-95-04 | |
| 5 HOLE | PA265-95-05 | Ti265PA-95-05 | |
| 6 HOLE | PA265-95-06 | Ti265PA-95-06 | |
| 7 HOLE | PA265-95-07 | Ti265PA-95-07 | |
| 8 HOLE | PA265-95-08 | Ti265PA-95-08 | |
| 9 HOLE | PA265-95-09 | Ti265PA-95-09 | |
| 10 HOLE | PA265-95-10 | Ti265PA-95-10 | |
| 12 HOLE | PA265-95-12 | Ti265PA-95-12 | |
| 14 HOLE | PA265-95-14 | Ti265PA-95-14 | |
| 16 HOLE | PA265-95-16 | Ti265PA-95-16 | |
| 18 HOLE | PA265-95-18 | Ti265PA-95-18 | |
| 20 HOLE | PA265-95-20 | Ti265PA-95-20 | |
| 22 HOLE | PA265-95-22 | Ti265PA-95-22 | |
| 24 HOLE | PA265-95-24 | Ti265PA-95-24 |




