Description
| MODEL | LENGTH | S.S | TITANIUM |
| DHS BARREL PLATE 145 DEGREE BARREL LENGTH 38MM DCP HOLE | 2 HOLE | 090-145-02 | Ti090-145-02 |
| 3 HOLE | 090-145-03 | Ti090-145-03 | |
| 4 HOLE | 090-145-04 | Ti090-145-04 | |
| 5 HOLE | 090-145-05 | Ti090-145-05 | |
| 6 HOLE | 090-145-06 | Ti090-145-06 | |
| 7 HOLE | 090-145-07 | Ti090-145-07 | |
| 8 HOLE | 090-145-08 | Ti090-145-08 | |
| 9 HOLE | 090-145-09 | Ti090-145-09 | |
| 10 HOLE | 090-145-10 | Ti090-145-10 | |
| 11 HOLE | 090-145-11 | Ti090-145-11 | |
| 12 HOLE | 090-145-12 | Ti090-145-12 | |
| 13 HOLE | 090-145-13 | Ti090-145-13 | |
| 14 HOLE | 090-145-14 | Ti090-145-14 | |
| 16 HOLE | 090-145-16 | Ti090-145-16 | |
| 18 HOLE | 090-145-18 | Ti090-145-18 | |
| 20 HOLE | 090-145-20 | Ti090-145-20 | |
| 22 HOLE | 090-145-22 | Ti090-145-22 |




