Description
| MODEL | LENGTH | S.S | TITANIUM |
| DCS PLATE DCP HOLE 95 | 6 HOLE | 100-95-06 | Ti100-95-06 |
| 7 HOLE | 100-95-07 | Ti100-95-07 | |
| 8 HOLE | 100-95-08 | Ti100-95-08 | |
| 9 HOLE | 100-95-09 | Ti100-95-09 | |
| 10 HOLE | 100-95-10 | Ti100-95-10 | |
| 12 HOLE | 100-95-12 | Ti100-95-12 | |
| 14 HOLE | 100-95-14 | Ti100-95-14 | |
| 16 HOLE | 100-95-16 | Ti100-95-16 | |
| 18 HOLE | 100-95-18 | Ti100-95-18 | |
| 20 HOLE | 100-95-20 | Ti100-95-20 | |
| 20 HOLE | 100-95-20 | Ti100-95-20 | |
| 22 HOLE | 100-95-22 | Ti100-95-22 |




