Description
| MODEL | LENGTH | S.S | TITANIUM |
| DHS BARREL PLATE 125 DEGREE BARREL LENGTH 38MM DCP HOLE | 2 HOLE | 086-125-02 | Ti086-125-02 |
| 3 HOLE | 086-125-03 | Ti086-125-03 | |
| 4 HOLE | 086-125-04 | Ti086-125-04 | |
| 5 HOLE | 086-125-05 | Ti086-125-05 | |
| 6 HOLE | 086-125-06 | Ti086-125-06 | |
| 7 HOLE | 086-125-07 | Ti086-125-07 | |
| 8 HOLE | 086-125-08 | Ti086-125-08 | |
| 9 HOLE | 086-125-09 | Ti086-125-09 | |
| 10 HOLE | 086-125-10 | Ti086-125-10 | |
| 11 HOLE | 086-125-11 | Ti086-125-11 | |
| 12 HOLE | 086-125-12 | Ti086-125-12 | |
| 13 HOLE | 086-125-13 | Ti086-125-13 | |
| 14 HOLE | 086-125-14 | Ti086-125-14 | |
| 16 HOLE | 086-125-16 | Ti086-125-16 | |
| 18 HOLE | 086-125-18 | Ti086-125-18 | |
| 20 HOLE | 086-125-20 | Ti086-125-20 | |
| 22 HOLE | 086-125-22 | Ti086-125-22 |




