Description
| MODEL | LENGTH | S.S | TITANIUM |
| DHS BARREL PLATE 130 DEGREE BARREL LENGTH 38MM DCP HOLE | 2 HOLE | 087-130-02 | Ti087-130-02 |
| 3 HOLE | 087-130-03 | Ti087-130-03 | |
| 4 HOLE | 087-130-04 | Ti087-130-04 | |
| 5 HOLE | 087-130-05 | Ti087-130-05 | |
| 6 HOLE | 087-130-06 | Ti087-130-06 | |
| 7 HOLE | 087-130-07 | Ti087-130-07 | |
| 8 HOLE | 087-130-08 | Ti087-130-08 | |
| 9 HOLE | 087-130-09 | Ti087-130-09 | |
| 10 HOLE | 087-130-10 | Ti087-130-10 | |
| 11 HOLE | 087-130-11 | Ti087-130-11 | |
| 12 HOLE | 087-130-12 | Ti087-130-12 | |
| 13 HOLE | 087-130-13 | Ti087-130-13 | |
| 14 HOLE | 087-130-14 | Ti087-130-14 | |
| 16 HOLE | 087-130-16 | Ti087-130-16 | |
| 18 HOLE | 087-130-18 | Ti087-130-18 | |
| 20 HOLE | 087-130-20 | Ti087-130-20 | |
| 22 HOLE | 087-130-22 | Ti087-130-22 |




