Description
| MODEL | LENGTH | S.S | TITANIUM |
| DHS BARREL PLATE 135 DEGREE BARREL LENGTH 38MM DCP HOLE | 2 HOLE | 088-135-02 | Ti088-135-02 |
| 3 HOLE | 088-135-03 | Ti088-135-03 | |
| 4 HOLE | 088-135-04 | Ti088-135-04 | |
| 5 HOLE | 088-135-05 | Ti088-135-05 | |
| 6 HOLE | 088-135-06 | Ti088-135-06 | |
| 7 HOLE | 088-135-07 | Ti088-135-07 | |
| 8 HOLE | 088-135-08 | Ti088-135-08 | |
| 9 HOLE | 088-135-09 | Ti088-135-09 | |
| 10 HOLE | 088-135-10 | Ti088-135-10 | |
| 11 HOLE | 088-135-11 | Ti088-135-11 | |
| 12 HOLE | 088-135-12 | Ti088-135-12 | |
| 13 HOLE | 088-135-13 | Ti088-135-13 | |
| 14 HOLE | 088-135-14 | Ti088-135-14 | |
| 16 HOLE | 088-135-16 | Ti088-135-16 | |
| 18 HOLE | 088-135-18 | Ti088-135-18 | |
| 20 HOLE | 088-135-20 | Ti088-135-20 | |
| 22 HOLE | 088-135-22 | Ti088-135-22 |



