Description
| MODEL | LENGTH | S.S | TITANIUM |
| DHS BARREL PLATE 140 DEGREE BARREL LENGTH 38MM DCP HOLE | 2 HOLE | 089-140-02 | Ti089-140-02 |
| 3 HOLE | 089-140-03 | Ti089-140-03 | |
| 4 HOLE | 089-140-04 | Ti089-140-04 | |
| 5 HOLE | 089-140-05 | Ti089-140-05 | |
| 6 HOLE | 089-140-06 | Ti089-140-06 | |
| 7 HOLE | 089-140-07 | Ti089-140-07 | |
| 8 HOLE | 089-140-08 | Ti089-140-08 | |
| 9 HOLE | 089-140-09 | Ti089-140-09 | |
| 10 HOLE | 089-140-10 | Ti089-140-10 | |
| 11 HOLE | 089-140-11 | Ti089-140-11 | |
| 12 HOLE | 089-140-12 | Ti089-140-12 | |
| 13 HOLE | 089-140-13 | Ti089-140-13 | |
| 14 HOLE | 089-140-14 | Ti089-140-14 | |
| 16 HOLE | 089-140-16 | Ti089-140-16 | |
| 18 HOLE | 089-140-18 | Ti089-140-18 | |
| 20 HOLE | 089-140-20 | Ti089-140-20 | |
| 22 HOLE | 089-140-22 | Ti089-140-22 |




