Description
| MODEL | LENGTH | S.S | TITANIUM |
| DHS BARREL PLATE 150 DEGREE BARREL LENGTH 38MM DCP HOLE | 2 HOLE | 091-150-02 | Ti091-150-02 |
| 3 HOLE | 091-150-03 | Ti091-150-03 | |
| 4 HOLE | 091-150-04 | Ti091-150-04 | |
| 5 HOLE | 091-150-05 | Ti091-150-05 | |
| 6 HOLE | 091-150-06 | Ti091-150-06 | |
| 7 HOLE | 091-150-07 | Ti091-150-07 | |
| 8 HOLE | 091-150-08 | Ti091-150-08 | |
| 9 HOLE | 091-150-09 | Ti091-150-09 | |
| 10 HOLE | 091-150-10 | Ti091-150-10 | |
| 11 HOLE | 091-150-11 | Ti091-150-11 | |
| 12 HOLE | 091-150-12 | Ti091-150-12 | |
| 13 HOLE | 091-150-13 | Ti091-150-13 | |
| 14 HOLE | 091-150-14 | Ti091-150-14 | |
| 16 HOLE | 091-150-16 | Ti091-150-16 | |
| 18 HOLE | 091-150-18 | Ti091-150-18 | |
| 20 HOLE | 091-150-20 | Ti091-150-20 | |
| 22 HOLE | 091-150-22 | Ti091-150-22 |




