Description
| PRODUCT NAME | HOLES | S.S | TITANIUM |
| POLY- AX ANATOMICAL PROXIMAL TIBIA PLATE 3.5MM ZIMMER TYPE LEFT | 4 HOLE | PA710-35-04L | Ti710PA-35-04L |
| 5 HOLE | PA710-35-05L | Ti710PA-35-05L | |
| 6 HOLE | PA710-35-06L | Ti710PA-35-06L | |
| 7 HOLE | PA710-35-07L | Ti710PA-35-07L | |
| 8 HOLE | PA710-35-08L | Ti710PA-35-08L | |
| 9 HOLE | PA710-35-09L | Ti710PA-35-09L | |
| 10 HOLE | PA710-35-10L | Ti710PA-35-10L | |
| 12 HOLE | PA710-35-12L | Ti710PA-35-12L | |
| 14 HOLE | PA710-35-14L | Ti710PA-35-14L | |
| 16 HORE | PA710-35-16L | Ti710PA-35-16L | |
| POLY- AX ANATOMICAL PROXIMAL TIBIA PLATE 3.5MM ZIMMER TYPE RIGHT | 4 HOLE | PA710-35-04R | Ti710PA-35-04R |
| 5 HOLE | PA710-35-05R | Ti710PA-35-05R | |
| 6 HOLE | PA710-35-06R | Ti710PA-35-06R | |
| 7 HOLE | PA710-35-07R | Ti710PA-35-07R | |
| 8 HOLE | PA710-35-08R | Ti710PA-35-08R | |
| 9 HOLE | PA710-35-09R | Ti710PA-35-09R | |
| 10 HOLE | PA710-35-10R | Ti710PA-35-10R | |
| 12 HOLE | PA710-35-12R | Ti710PA-35-12R | |
| 14 HOLE | PA710-35-14R | Ti710PA-35-14R | |
| 16 HORE | PA710-35-16R | Ti710PA-35-16R |




