Description
| PRODUCT NAME | HOLES | S.S | TITANIUM |
| PROXIMAL TBIA L-TYPE PLATE 4.5/5.0MM LEFT | 3 HOLE | 708-45-03L | Ti708-45-03L |
| 5 HOLE | 708-45-05L | Ti708-45-05L | |
| 7 HOLE | 708-45-07L | Ti708-45-07L | |
| 9 HOLE | 708-45-09L | Ti708-45-09L | |
| 11 HOLE | 708-45-11L | Ti708-45-11L | |
| 13 HOLE | 708-45-13L | Ti708-45-13L | |
| 15 HOLE | 708-45-15L | Ti708-45-15L | |
| PROXIMAL TBIA L-TYPE PLATE 4.5/5.0 MM RIGHT | 3 HOLE | 708-45-03R | Ti708-45-03R |
| 5 HOLE | 708-45-05R | Ti708-45-05R | |
| 7 HOLE | 708-45-07R | Ti708-45-07R | |
| 9 HOLE | 708-45-09R | Ti708-45-09R | |
| 11 HOLE | 708-45-11R | Ti708-45-11R | |
| 13 HOLE | 708-45-13R | Ti708-45-13R | |
| 15 HOLE | 708-45-15R | Ti708-45-15R |




