ORBITAL PLATE CURVED 1.5 MM
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 4 HOLE | O-15-04 |
| 6 HOLE | O-15-06 |
| 8 HOLE | O-15-08 |
| 10 HOLE | O-15-10 |
* Thickness 0.6mm
Description
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 4 HOLE | O-15-04 |
| 6 HOLE | O-15-06 |
| 8 HOLE | O-15-08 |
| 10 HOLE | O-15-10 |
* Thickness 0.6mm
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 4 HOLE | O-15-04 |
| 6 HOLE | O-15-06 |
| 8 HOLE | O-15-08 |
| 10 HOLE | O-15-10 |
* Thickness 0.6mm
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 4 HOLE | O-15-04 |
| 6 HOLE | O-15-06 |
| 8 HOLE | O-15-08 |
| 10 HOLE | O-15-10 |
* Thickness 0.6mm