ORBITAL PLATE CURVED 2.0 MM
| SIZE | CAT NO. |
|---|---|
| 4 HOLE | O-20-04 |
| 6 HOLE | O-20-06 |
| 8 HOLE | O-20-08 |
| 10 HOLE | O-20-10 |
* Thickness 1.0mm
Description
| SIZE | CAT NO. |
|---|---|
| 4 HOLE | O-20-04 |
| 6 HOLE | O-20-06 |
| 8 HOLE | O-20-08 |
| 10 HOLE | O-20-10 |
* Thickness 1.0mm
| SIZE | CAT NO. |
|---|---|
| 4 HOLE | O-20-04 |
| 6 HOLE | O-20-06 |
| 8 HOLE | O-20-08 |
| 10 HOLE | O-20-10 |
* Thickness 1.0mm
| SIZE | CAT NO. |
|---|---|
| 4 HOLE | O-20-04 |
| 6 HOLE | O-20-06 |
| 8 HOLE | O-20-08 |
| 10 HOLE | O-20-10 |
* Thickness 1.0mm