T-PLATE W/T BAR, DIA 1.5 MM
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 2×2 HOLE | TI5-101 |
| 2×3 HOLE | TI5-102 |
| 3×2 HOLE | TI5-103 |
| 3×3 HOLE | TI5-104 |
* Thickness 0.6mm
Description
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 2×2 HOLE | TI5-101 |
| 2×3 HOLE | TI5-102 |
| 3×2 HOLE | TI5-103 |
| 3×3 HOLE | TI5-104 |
* Thickness 0.6mm
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 2×2 HOLE | TI5-101 |
| 2×3 HOLE | TI5-102 |
| 3×2 HOLE | TI5-103 |
| 3×3 HOLE | TI5-104 |
* Thickness 0.6mm
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 2×2 HOLE | TI5-101 |
| 2×3 HOLE | TI5-102 |
| 3×2 HOLE | TI5-103 |
| 3×3 HOLE | TI5-104 |
* Thickness 0.6mm