T-PLATE W/T BAR – DIA 2.0 MM
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 2H × 2H | T20-101 |
| 2H × 3H | T20-102 |
| 3H × 2H | T20-103 |
| 3H × 3H | T20-104 |
* Thickness 1.0mm
Description
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 2H × 2H | T20-101 |
| 2H × 3H | T20-102 |
| 3H × 2H | T20-103 |
| 3H × 3H | T20-104 |
* Thickness 1.0mm
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 2H × 2H | T20-101 |
| 2H × 3H | T20-102 |
| 3H × 2H | T20-103 |
| 3H × 3H | T20-104 |
* Thickness 1.0mm
| HOLE | CAT NO. |
|---|---|
| 2H × 2H | T20-101 |
| 2H × 3H | T20-102 |
| 3H × 2H | T20-103 |
| 3H × 3H | T20-104 |
* Thickness 1.0mm